Previsão do tempo para Jussari - BA
Sábado, 21/05 nascer e pôr-do-sol:
05h54
17h15
6mm 90%
SSE 11km/h
95% 64%
Chuvoso durante o dia e a noite
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | S | SSE | SSE | SE | SE | SSE |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 13.32 | 12.96 | 14.76 | 11.52 | 9.36 |
pressão (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1019 |
umidade relativa (%) | 95 | 81 | 71 | 64 | 76 | 89 |
Domingo, 22/05 nascer e pôr-do-sol:
05h54
17h15
4mm 90%
SSW 11km/h
95% 68%
Chuvoso durante o dia e a noite
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | S | SSE | SE | SE | SSE |
velocidade do vento (km/h) | 8.64 | 13.68 | 12.6 | 15.84 | 9.72 | 8.28 |
pressão (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
umidade relativa (%) | 94 | 83 | 72 | 68 | 79 | 85 |
Segunda-Feira, 23/05 nascer e pôr-do-sol:
05h54
17h15
4mm 80%
SE 11km/h
97% 57%
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | S | SSE | SE | SE | SE | SSE |
velocidade do vento (km/h) | 9.36 | 13.32 | 16.56 | 15.48 | 9.36 | 7.2 |
pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 |
umidade relativa (%) | 96 | 85 | 65 | 57 | 70 | 83 |
Terça-Feira, 24/05 nascer e pôr-do-sol:
05h55
17h15
5mm 80%
SE 9km/h
100% 55%
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | SSW | SSE | SE | ESE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 11.52 | 11.16 | 10.44 | 7.2 | 7.56 |
pressão (hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 |
umidade relativa (%) | 100 | 87 | 64 | 56 | 66 | 83 |
Quarta-Feira, 25/05 nascer e pôr-do-sol:
05h55
17h15
5mm 80%
ESE 7km/h
100% 63%
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SW | SW | SSE | ESE | ESE | ESE |
velocidade do vento (km/h) | 8.28 | 7.92 | 6.48 | 7.92 | 6.48 | 5.4 |
pressão (hPa) | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
umidade relativa (%) | 100 | 100 | 65 | 65 | 84 | 90 |
Tendência para os próximos dias*
Qui, 26/05
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Sex, 27/05
Chuvoso durante o dia e a noite
Sáb, 28/05
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Dom, 29/05
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Seg, 30/05
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
DEIXE NESTA PÁGINA O SEU COMENTÁRIO