Previsão do tempo para Jussari - BA
Segunda-Feira, 25/07 nascer e pôr-do-sol:
06h03
17h26
6mm 80%
SSE 12km/h
95% 58%
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE |
velocidade do vento (km/h) | 9 | 12.6 | 19.44 | 18.72 | 10.08 | 7.56 |
pressão (hPa) | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 |
umidade relativa (%) | 92 | 81 | 58 | 60 | 76 | 85 |
Terça-Feira, 26/07 nascer e pôr-do-sol:
06h03
17h26
12mm 80%
SE 9km/h
95% 68%
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSE | SSE | ESE | ESE | ESE | SSE |
velocidade do vento (km/h) | 6.84 | 8.28 | 13.32 | 16.2 | 9 | 6.48 |
pressão (hPa) | 1020 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 |
umidade relativa (%) | 95 | 93 | 77 | 68 | 87 | 93 |
Quarta-Feira, 27/07 nascer e pôr-do-sol:
06h03
17h27
19mm 90%
SE 8km/h
97% 87%
Chuvoso durante o dia e a noite
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | S | SSE | SE | ESE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 6.48 | 7.56 | 9.72 | 9.36 | 8.28 | 8.64 |
pressão (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
umidade relativa (%) | 97 | 94 | 90 | 88 | 90 | 93 |
Quinta-Feira, 28/07 nascer e pôr-do-sol:
06h02
17h27
10mm 80%
SSE 11km/h
97% 72%
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 7.92 | 11.16 | 14.76 | 16.56 | 9.72 | 7.56 |
pressão (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 |
umidade relativa (%) | 97 | 89 | 76 | 73 | 86 | 92 |
Sexta-Feira, 29/07 nascer e pôr-do-sol:
06h02
17h27
4mm 80%
E 7km/h
99% 64%
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | S | ESE | E | E | E |
velocidade do vento (km/h) | 6.84 | 7.56 | 8.28 | 9.36 | 7.92 | 6.12 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 |
umidade relativa (%) | 99 | 90 | 71 | 64 | 74 | 89 |
Tendência para os próximos dias*
Sáb, 30/07
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Dom, 31/07
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Seg, 01/08
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Ter, 02/08
Chuvoso durante o dia e a noite
Qua, 03/08
Chuvoso durante o dia e a noite
Fases da Lua
Lua Nova
30/07
Lua Crescente
06/08
Lua Cheia
13/08
Lua Minguante
23/07
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
DEIXE NESTA PÁGINA O SEU COMENTÁRIO