Atualizado às 07:28h
Segunda-Feira, 05/09 nascer e pôr-do-sol:
05h41
17h33
2mm 80%
SE 9km/h
100% 65%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | S | SE | ESE | ESE | ESE |
velocidade do vento (km/h) | 8.64 | 7.56 | 10.44 | 11.52 | 9.36 | 7.2 |
pressão (hPa) | 1020 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1019 |
umidade relativa (%) | 100 | 94 | 70 | 66 | 73 | 89 |
Terça-Feira, 06/09 nascer e pôr-do-sol:
05h40
17h33
3mm 80%
E 6km/h
100% 53%
Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SSW | S | E | ENE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 4.68 | 3.24 | 6.84 | 10.08 | 9 | 6.84 |
pressão (hPa) | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
umidade relativa (%) | 100 | 96 | 65 | 53 | 63 | 85 |
Quarta-Feira, 07/09 nascer e pôr-do-sol:
05h39
17h33
2mm 80%
ENE 7km/h
100% 70%
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | WNW | NNW | NE | ENE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 5.04 | 5.04 | 8.28 | 10.8 | 9.36 | 8.64 |
pressão (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 |
umidade relativa (%) | 100 | 96 | 70 | 72 | 84 | 89 |
Quinta-Feira, 08/09 nascer e pôr-do-sol:
05h39
17h33
2mm 80%
ENE 7km/h
100% 57%
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NW | N | NE | ENE | ENE | ENE |
velocidade do vento (km/h) | 1.8 | 3.6 | 7.92 | 11.52 | 10.44 | 7.92 |
pressão (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 |
umidade relativa (%) | 98 | 86 | 57 | 63 | 81 | 90 |
Sexta-Feira, 09/09 nascer e pôr-do-sol:
05h38
17h33
2mm 80%
NE 7km/h
99% 47%
Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
» veja mais dados horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NNW | NNE | NNE | NE | ENE | NE |
velocidade do vento (km/h) | 1.8 | 7.56 | 9 | 11.16 | 11.16 | 9.72 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
umidade relativa (%) | 98 | 72 | 48 | 51 | 70 | 90 |
Tendência para os próximos dias*
Sáb, 10/09
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Dom, 11/09
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Seg, 12/09
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Ter, 13/09
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Qua, 14/09
Chuvoso durante o dia e a noite
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
DEIXE NESTA PÁGINA O SEU COMENTÁRIO