R$- 1.251.293,26 FOI O VALOR BRUTO QUE A NOSSA PREFEITURA RECEBEU EM DEZEMBRO DE 2010
SEGUNDO O PORTAL DO BANCO DO BRASIL FOI REPASSADO AO NOSSO MUNICIPIO NO ANO DE 2010 OS SEGUINTES VALORES:
MÊS | CRÉDITO | DÉBITO | LIQUIDO |
JANEIRO | 764.669,27 | 154.006,78 | 610.662,49 |
FEVREIRO | 744.399,71 | 178.584,60 | 565.815,11 |
MARÇO | 704.551,30 | 146.813,72 | 557.737,58 |
ABRIL | 931.552,01 | 284.147,69 | 647.404,32 |
MAIO | 876.196,19 | 297.869,02 | 578.327,17 |
JUNHO | 1.739.774,49 | 1.188.484,51 | 551.289,98 |
JULHO | 608.656,31 | 204.427,66 | 404.228,65 |
AGOSTO | 793.743,44 | 239.799,32 | 553.944,12 |
SETEMBRO | 724.115,52 | 267.116,09 | 456.999,43 |
OUTUBRO | 769.263,83 | 285.148,56 | 484.115,27 |
NOVEMBRO | 859.988,71 | 253.245,17 | 606.743,54 |
DEZEMBRO | 1.251.293,26 | 352.024,07 | 899.269,19 |
- ARRECADAÇÃO DE FPM, ICMS,OUTROS: R$ - 10.768.204,04.
-ARRECADAÇÃO FUNDEB R$ - 2.849.299,69
-ARRECADAÇÃO FUNDO DE SAÚDE R$- 830.891,43
- ARRECADAÇÃO DOS PROGRAMAS:
R$ - 1.268,501,81.
- TOTAL GERAL DOS REPASSES :
R$ - 12.036.705,85.
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário
DEIXE NESTA PÁGINA O SEU COMENTÁRIO