ARRECADAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM NOVEMBRO 2010
CRAS R$ - 4.500,00IGD, GESTÃO DESCENTRALIZADA R$ - 4.440,30
PETI R$ - 4.000,00
PAB VARIAVEL R$ - 51.366,00 ( ATÉ NOVEMBRO RECEBEU R$ - 524.256,00 )
PAB FIXO R$ - 10.371,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ -5.773,19
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA R$ - 6.308,40
APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( MERENDA ) R$ - 15.504,00
TRANSPORTE ESCOLAR R$ - 734,22
DETALHANDO O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ATÉ NOVMEBRO DE 2010
| 01.129.690/0001-46 | COLEGIADO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL PLINIO ALMEIDA [COLEGIADO PLINIO DE ALMEIDA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 56.114,80 | [Por Repasse] |
| 02.936.882/0001-27 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO GRUPO ESCOLAR FELIX MENDONCA [ASSOCIACAO DO FELIX MENDONCA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 26.375,60 | [Por Repasse] |
| 13.657.937/0001-86 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI [JUSSARI PREFEITURA] | Entes Governamentais | 8.588,30 | [Por Repasse] |
| 01.933.569/0001-72 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA AMELIA AMADO | Entidades sem Fins Lucrativos | 6.308,40 | [Por Repasse] |
| 03.176.523/0001-81 | COLEGIADO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL VERISSIMO SILVA LEITE [ESCOLA MUNICIPAL VERISSIMO SILVA LEITE] | Entidades sem Fins Lucrativos | 5.639,40 | [Por Repasse] |
| 03.180.466/0001-04 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA NOBRE [ESCOLA ANTONIO F NOBRE] | Entidades sem Fins Lucrativos | 4.425,00 | [Por Repasse] |
| 11.309.185/0001-37 | UNIDADE EXECUTORA BARBARA MELGACO [UNIDADE EXECUTORA BAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 4.100,80 | [Por Repasse] |
| 02.145.731/0001-50 | ESCOLA PE NO CHAO | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.901,60 | [Por Repasse] |
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)

Nenhum comentário :
Postar um comentário
DEIXE NESTA PÁGINA O SEU COMENTÁRIO